Upload a Photo Upload a Video Add a News article Write a Blog Add a Comment
Blog Feed News Feed Video Feed All Feeds

Folders

100m 14
200m 24
400m 15
800m 13
All 548
 

 

Women's 3000m Steeplechase Prelim Heat 2 - USATF Outdoor Track and Field Championships 2015

Published by
USATF.TV   Jun 26th 2015, 2:31am
Comments
PlaceNameAffiliationTime 200m600m1000m1400m1800m2200m2600m3000m
1 Emma Coburn New Balance 9:36.90 Q   42.34 [42.34] 1:56.78 [1:14.45] 3:12.78 [1:16.00] 4:28.83 [1:16.05] 5:46.01 [1:17.19] 7:02.95 [1:16.94] 8:20.51 [1:17.57] 9:36.90 [1:16.39]
2 Colleen Quigley Bowerman T C 9:40.97 Q   42.73 [42.73] 1:58.40 [1:15.67] 3:14.80 [1:16.41] 4:32.11 [1:17.32] 5:49.46 [1:17.35] 7:06.69 [1:17.23] 8:24.36 [1:17.68] 9:40.97 [1:16.61]
3 Ashley Higginson Saucony 9:46.79 Q   42.66 [42.66] 1:58.49 [1:15.84] 3:14.85 [1:16.36] 4:32.52 [1:17.67] 5:50.00 [1:17.49] 7:08.26 [1:18.26] 8:28.00 [1:19.75] 9:46.79 [1:18.79]
4 Bridget Franek Team Run Eugene 9:46.97 Q   43.06 [43.06] 1:58.94 [1:15.88] 3:15.40 [1:16.47] 4:32.77 [1:17.38] 5:50.52 [1:17.75] 7:09.19 [1:18.68] 8:28.59 [1:19.41] 9:46.97 [1:18.38]
5 Sarah Pease Adidas/Rogue 9:58.80   43.37 [43.37] 1:59.87 [1:16.51] 3:16.91 [1:17.05] 4:36.69 [1:19.78] 5:57.25 [1:20.56] 7:18.42 [1:21.18] 8:39.14 [1:20.72] 9:58.80 [1:19.67]
6 Rebeka Stowe N J N Y T C 10:01.55   43.20 [43.20] 2:00.49 [1:17.30] 3:17.95 [1:17.46] 4:38.00 [1:20.05] 5:59.57 [1:21.58] 7:21.43 [1:21.87] 8:43.05 [1:21.62] 10:01.55 [1:18.51]
7 Jamie Cheever Brooks / Club NW 10:02.71   43.56 [43.56] 2:01.02 [1:17.47] 3:18.67 [1:17.65] 4:38.63 [1:19.97] 6:00.49 [1:21.86] 7:23.52 [1:23.04] 8:46.22 [1:22.70] 10:02.71 [1:16.50]
8 Addie Bracy Brooks / H T S 10:07.16   43.78 [43.78] 2:00.15 [1:16.38] 3:18.00 [1:17.85] 4:37.77 [1:19.78] 5:59.27 [1:21.51] 7:22.99 [1:23.73] 8:47.19 [1:24.20] 10:07.16 [1:19.97]
9 Maddie Van Beek North Dakota St 10:09.07   43.75 [43.75] 2:00.68 [1:16.93] 3:17.80 [1:17.12] 4:37.60 [1:19.80] 5:57.75 [1:20.16] 7:18.30 [1:20.56] 8:41.21 [1:22.92] 10:09.07 [1:27.86]
10 Carmen Graves Brooks / G S T C 10:12.88   43.60 [43.60] 2:00.24 [1:16.64] 3:17.46 [1:17.23] 4:37.03 [1:19.57] 5:56.90 [1:19.88] 7:18.31 [1:21.41] 8:43.14 [1:24.83] 10:12.88 [1:29.75]
11 Emily Ritter Rider 10:23.87   43.50 [43.50] 2:00.86 [1:17.37] 3:19.02 [1:18.16] 4:40.10 [1:21.09] 6:03.26 [1:23.17] 7:32.21 [1:28.95] 8:59.91 [1:27.71] 10:23.87 [1:23.97]
12 Marisa Howard Boise St. 10:26.49   42.95 [42.95] 1:58.99 [1:16.05] 3:15.81 [1:16.82] 4:34.11 [1:18.30] 6:01.55 [1:27.45] 7:28.46 [1:26.91] 8:58.13 [1:29.67] 10:26.49 [1:28.36]
13 Mary Goldkamp Adidas/Rogue 10:29.42   43.86 [43.86] 2:01.91 [1:18.05] 3:18.92 [1:17.01] 4:40.91 [1:22.00] 6:06.80 [1:25.90] 7:34.20 [1:27.40] 9:02.51 [1:28.32] 10:29.42 [1:26.91]

 

SplitIntermediate LeaderTimeFastest SplitTime
200m Emma Coburn 0:42.34 Emma Coburn 0:42.34
600m Emma Coburn 1:56.78 Emma Coburn 1:14.45
1000m Emma Coburn 3:12.78 Emma Coburn 1:16.00
1400m Emma Coburn 4:28.83 Emma Coburn 1:16.05
1800m Emma Coburn 5:46.01 Emma Coburn 1:17.19
2200m Emma Coburn 7:02.95 Emma Coburn 1:16.94
2600m Emma Coburn 8:20.51 Emma Coburn 1:17.57
3000m Emma Coburn 9:36.90 Emma Coburn 1:16.39

More videos

History for U.S. Olympic Team Trials - Track & Field
YearResultsVideosNewsPhotosBlogs
2024     1    
2023 1 358 24 1367  
2022 1 415 23 1503  
Show 22 more
 
+PLUS highlights
+PLUS coverage
Live Events
Get +PLUS!