Upload a Photo Upload a Video Add a News article Write a Blog Add a Comment
Blog Feed News Feed Video Feed All Feeds

Folders

100m 14
200m 24
400m 15
800m 13
All 548
 

 

Men's 3000m Steeplechase Prelim Heat 1 - USATF Outdoor Track and Field Championships 2015

Published by
USATF.TV   Jun 27th 2015, 1:21am
Comments
PlaceNameAffiliationTime 200m600m1000m1400m1800m2200m2600m3000m
1 Evan Jager Nike / Bowerman 8:40.13 Q   37.57 [37.57] 1:46.21 [1:08.64] 2:55.84 [1:09.64] 4:04.99 [1:09.15] 5:13.60 [1:08.62] 6:22.18 [1:08.58] 7:31.24 [1:09.07] 8:40.13 [1:08.90]
2 Stanley Kebenei NIKE 8:41.16 Q   38.12 [38.12] 1:46.54 [1:08.42] 2:56.56 [1:10.03] 4:05.56 [1:09.01] 5:14.53 [1:08.97] 6:23.03 [1:08.51] 7:32.19 [1:09.17] 8:41.16 [1:08.97]
3 Matt Cleaver Adidas/Rogue 8:42.12 Q   38.52 [38.52] 1:46.95 [1:08.44] 2:56.77 [1:09.83] 4:06.06 [1:09.29] 5:15.42 [1:09.37] 6:25.62 [1:10.21] 7:36.73 [1:11.11] 8:42.12 [1:05.40]
4 Craig Forys New York A C 8:42.13 Q   37.91 [37.91] 1:47.12 [1:09.21] 2:57.21 [1:10.10] 4:05.85 [1:08.64] 5:14.77 [1:08.92] 6:23.54 [1:08.77] 7:33.24 [1:09.71] 8:42.13 [1:08.89]
5 Tabor Stevens ASICS 8:42.53   37.52 [37.52] 1:46.82 [1:09.31] 2:57.00 [1:10.18] 4:06.86 [1:09.87] 5:15.25 [1:08.39] 6:24.34 [1:09.10] 7:34.13 [1:09.79] 8:42.53 [1:08.40]
6 Carl Stones Unattached 8:47.25   38.62 [38.62] 1:47.86 [1:09.25] 2:58.02 [1:10.16] 4:08.04 [1:10.02] 5:18.18 [1:10.15] 6:29.43 [1:11.26] 7:40.88 [1:11.45] 8:47.25 [1:06.38]
7 Austin Bussing Adidas/Rogue 8:48.28   38.40 [38.40] 1:47.46 [1:09.07] 2:57.74 [1:10.28] 4:07.90 [1:10.17] 5:17.70 [1:09.81] 6:28.93 [1:11.23] 7:41.07 [1:12.14] 8:48.28 [1:07.22]
8 Travis Mahoney N J N Y T C 8:50.39   37.24 [37.24] 1:46.49 [1:09.25] 2:56.54 [1:10.06] 4:06.54 [1:10.00] 5:17.39 [1:10.86] 6:27.30 [1:09.92] 7:40.64 [1:13.34] 8:50.39 [1:09.76]
9 Brandon Doughty Oklahoma 8:53.69   37.87 [37.87] 1:47.34 [1:09.47] 2:57.47 [1:10.13] 4:07.18 [1:09.72] 5:16.22 [1:09.04] 6:27.46 [1:11.25] 7:41.68 [1:14.22] 8:53.69 [1:12.01]
10 Benjamin Bruce Hoka / NnAz El 8:55.74   36.86 [36.86] 1:46.03 [1:09.17] 2:56.45 [1:10.43] 4:07.51 [1:11.07] 5:19.88 [1:12.38] 6:32.11 [1:12.23] 7:44.64 [1:12.54] 8:55.74 [1:11.10]
11 Jackson Neff Ohio St. 9:06.81   38.68 [38.68] 1:47.76 [1:09.08] 2:57.98 [1:10.23] 4:09.45 [1:11.47] 5:23.56 [1:14.12] 6:38.09 [1:14.54] 7:53.50 [1:15.41] 9:06.81 [1:13.32]
12 Henry Sterling NE Distance 9:11.05   37.58 [37.58] 1:47.49 [1:09.91] 2:58.17 [1:10.68] 4:08.33 [1:10.17] 5:18.43 [1:10.11] 6:30.44 [1:12.02] 7:46.23 [1:15.79] 9:11.05 [1:24.83]
DNF Hillary Bor Unattached -   38.21 [38.21] 1:47.07 [1:08.87] 2:57.29 [1:10.22] 4:07.65 [1:10.36] 5:19.47 [1:11.83] 6:37.84 [1:18.37]

 

SplitIntermediate LeaderTimeFastest SplitTime
200m Benjamin Bruce 0:36.86 Benjamin Bruce 0:36.86
600m Benjamin Bruce 1:46.03 Stanley Kebenei 1:08.42
1000m Evan Jager 2:55.84 Evan Jager 1:09.64
1400m Evan Jager 4:04.99 Craig Forys 1:08.64
1800m Evan Jager 5:13.60 Tabor Stevens 1:08.39
2200m Evan Jager 6:22.18 Stanley Kebenei 1:08.51
2600m Evan Jager 7:31.24 Evan Jager 1:09.07
3000m Evan Jager 8:40.13 Matt Cleaver 1:05.40

More videos

History for U.S. Olympic Team Trials - Track & Field
YearResultsVideosNewsPhotosBlogs
2024     1    
2023 1 358 24 1367  
2022 1 415 23 1503  
Show 22 more
 
+PLUS highlights
+PLUS coverage
Live Events
Get +PLUS!